Product Description
NOA 1675 Limited Edition(Pre Owned)NOA-001
RM25,000.00
Oris Centennial LIMITED EDITION 1904 Set (Pre-Owned) ORIS-003
RM6,600.00
RM54,800.00
| Additional info |
|
| Model |
|
|
| Year | 1999 | |
| Gender | Gent | |
| Movement | Automatic | |
| Power Reserve | 42 Hour | |
| Case Description | 42.0 mm | |
| Case Back | Solid | |
| Dial | White | |
| Bezel | Stainless Steel | |
| Glass | Sapphire Crystal | |
| Bracelet/Strap | Leather strap With Stainless Steel Deployment Buckle | |
| Water Resistance | 100m |
Remarks :AP-001
AD-Hong Kong
Categories: Audemars Piguet, Pre-Owned Audemars Piguet Watch, Pre-Owned Watch
Related Products
| Additional Info |
|
| Model | 26470ST.OO.A801CR.01 |
| Year | Undate |
| Case Material | Stainless Steel |
| Gender | Mens |
| Movement | Automatic |
| Power Reserve | 50 hours |
| Case Description | 42.0mm |
| Case Back | Transparent |
| Dial | Ivory |
| Bezel | Stainless Steel |
| Glass | Sapphire Crystal |
| Bracelet/Strap | Leather Strap With Stainless Steel Pin Buckle |
| Water Resistance | 100m |
| Additional Info |
|
| Model | 26020ST.OO.D001IN.02A |
| Year | 2008 |
| Case Material | Stainless Steel |
| Gender | Gent |
| Movement | Automatic Cal.2226/2845 |
| Power Reserve | 50 hours |
| Case Description | 42.0mm |
| Case Back | Solid |
| Dial | White |
| Bezel | Stainless Steel |
| Glass | Sapphire Crystal |
| Bracelet/Strap | Leather strap With Stainless Steel Folding Buckle |
| Water Resistance | 100m |
| Additional info |
|
| Model | 116231 |
| Year | 2007(D Series) |
| Case Material | Stainless Steel and Everose gold |
| Gender | Gent |
| Movement | Automatic Cal.3135 |
| Power Reserve | 42 hours |
| Case Description | 36.0 mm |
| Case Back | Solid |
| Dial | White |
| Bezel | Everose gold Fluted Bezel |
| Glass | Sapphire Crystal |
| Bracelet/Strap | Stainless Steel And Rosegold Jubilee Bracelet |
| Water Resistance | 100m |
| Additional Info |
|
| Model | 26279IK.GG.D002CA.01 |
| Year | Circa 2006~2010 AD-Spain |
| Case Material | Titanium |
| Gender | Mens |
| Movement | Automatic |
| Power Reserve | 42 hours |
| Case Description | 44.0mm |
| Case Back | Solid |
| Dial | White With Blue Subdials |
| Bezel | Black Rubber Clad |
| Glass | Sapphire Crystal |
| Bracelet/Strap | Leather Strap With Deployment Buckle |
| Water Resistance | 100m |
| Additional Info |
|
| Model | LC02A002A001 |
| Year | N/A |
| Case Material | Stainless Steel |
| Gender | Mens |
| Movement | Automatic |
| Power Reserve | 42 hours |
| Case Description | 45mm |
| Case Back | Solid |
| Dial | Black |
| Bezel | Stainless Steel |
| Glass | Sapphire Crystal |
| Bracelet/Strap | Rubber Strap |
| Water Resistance | 100m |
| Additional info |
|
| Model | 25030R01.1111.D00 |
| Year | 2006 |
| Case Material | Stainless Steel |
| Gender | Mens |
| Movement | Automatic |
| Power Reserve | 42 hours |
| Case Description | 44.0 mm |
| Case Back | Solid |
| Dial | White |
| Bezel | Stainless Steel |
| Glass | Sapphire Crystal |
| Bracelet/Strap | Leather Strap |
| Water Resistance | 100m |
| Additional info |
|
| Model | AA48C14SSD |
| Year | N/A |
| Case Material | Stainless Steel |
| Gender | Mens |
| Movement | Automatic |
| Power Reserve | 42 hours |
| Case Description | 48.0mm |
| Case Back | Solid |
| Dial | Blue |
| Bezel | Stainless Steel |
| Crystal | Sapphire Crystal |
| Bracelet/Strap | Stainless Steel bracelet |
| Water Resistance | 30m |
| Additional info |
|
| Model | 6427 |
| Year | 1974(3.0 mil series) |
| Case Material | Stainless Steel |
| Gender | Mens |
| Movement | Manual Winding |
| Power Reserve | 30 hours |
| Case Description | 34.0 mm |
| Dial | Silver |
| Bezel | Stainless Steel |
| Glass | Sapphire Crystal |
| Bracelet/Strap | Stainless Steel Oyster Bracelet |
| Water Resistance | 100m |
| Additional info |
|
| Model | 39-31-44-04-04 |
| Year | 2010 |
| Case Material | Stainless Steel |
| Gender | Gent |
| Movement | Automatic Cal. 39-31 |
| Power Reserve | 40 hours |
| Case Description | 42.0mm |
| Case Back | Transparent |
| Dial | Silver |
| Bezel | Stainless Steel |
| Glass | Sapphire Crystal |
| Bracelet/Strap | Rubber Strap |
| Water Resistance | 100 meter |
| Additional Info |
|
| Model | 422.1344.51.06.001 |
| Year | Undate |
| Case Material | Stainless Steel |
| Gender | Mens |
| Movement | Automatic |
| Power Reserve | 52 hours |
| Case Description | 44.0mm |
| Case Back | Transparent |
| Dial | Black |
| Bezel | Stainless Steel |
| Glass | Sapphire Crystal |
| Bracelet/Strap | Alligator leather strap |
| Water Resistance | 100m |
| Additional info |
|
| Model | SD38S |
| Year | N/A |
| Case Material | Stainless Steel |
| Gender | Mens |
| Movement | Automatic |
| Power Reserve | 42 hours |
| Case Description | 38.0 mm |
| Case Back | Solid |
| Dial | Black |
| Bezel | Stainless Steel |
| Glass | Sapphire Crystal |
| Bracelet/Strap | Rubber Strap |
| Water Resistance | 200m |
| Additional info |
|
| Model | 177200 |
| Year | 2007(M Series) |
| Case Material | Stainless Steel |
| Gender | Mens |
| Movement | Automatic Cal.2231 |
| Power Reserve | 42 hours |
| Case Description | 31.0 mm |
| Case Back | Solid |
| Dial | Black |
| Bezel | Stainless Steel |
| Glass | Sapphire Crystal |
| Bracelet/Strap | Stainless Steel Oyster Bracelet |
| Water Resistance | 100 m |
| Additional info |
|
| Model | 85190 |
| Year | N/A |
| Case Material | Stainless Steel |
| Gender | Mens |
| Movement | Automatic |
| Power Reserve | 42 hours |
| Case Description | 37.0 mm |
| Case Back | Solid |
| Dial | Orange |
| Bezel | Stainless Steel |
| Glass | Sapphire Crystal |
| Bracelet/Strap | Stainless Steel Bracelet |
| Water Resistance | 200m |
| Additional info |
|
| Model | PAM 299 |
| Year | 2009 |
| Case Material | Stainless Steel |
| Gender | Gents |
| Movement | Automatic |
| Power Reserve | 42 hours |
| Case Description | 44.0mm |
| Case Back | Solid |
| Dial | Black |
| Bezel | Stainless Steel |
| Glass | Sapphire crystal |
| Bracelet/Strap | Stainless Steel Bracelet |
| Water Resistance | 300 meter |
| Additional info |
|
| Model | Piaget |
| Year | N/A |
| Case Material | Yellow Gold |
| Gender | Lady |
| Movement | Quartz |
| Power Reserve | N/A |
| Case Description | N/A |
| Case Back | Solid |
| Dial | Champagne |
| Bezel | Yellow Gold With Diamond |
| Glass | Sapphire Crystal |
| Bracelet/Strap | Custom Made Leather Strap |
| Water Resistance | 30m |



