Product Description
NOA 1675 Limited Edition(Pre Owned)NOA-001
RM25,000.00
Oris Centennial LIMITED EDITION 1904 Set (Pre-Owned) ORIS-003
RM6,600.00
RM54,800.00
| Additional info |
|
| Model |
|
|
| Year | 1999 | |
| Gender | Gent | |
| Movement | Automatic | |
| Power Reserve | 42 Hour | |
| Case Description | 42.0 mm | |
| Case Back | Solid | |
| Dial | White | |
| Bezel | Stainless Steel | |
| Glass | Sapphire Crystal | |
| Bracelet/Strap | Leather strap With Stainless Steel Deployment Buckle | |
| Water Resistance | 100m |
Remarks :AP-001
AD-Hong Kong
Categories: Audemars Piguet, Pre-Owned Audemars Piguet Watch, Pre-Owned Watch
Related Products
| Additional info |
|
| Model | 116233 |
| Year | 2008(Z Series) |
| Case Material | Stainless Steel And Yellow Gold |
| Gender | Gent |
| Movement | Automatic Cal.3135 |
| Power Reserve | 42 hours |
| Case Description | 36.0 mm |
| Case Back | Solid |
| Dial | Rhodium |
| Bezel | Yellow Gold Fluted Bezel |
| Glass | Sapphire Crystal |
| Bracelet/Strap | Stainless Steel And Yellow Gold Jubilee Bracelet |
| Water Resistance | 100m |
| Additional info |
|
| Model | SD38S |
| Year | N/A |
| Case Material | Stainless Steel |
| Gender | Mens |
| Movement | Automatic |
| Power Reserve | 42 hours |
| Case Description | 38.0 mm |
| Case Back | Solid |
| Dial | Black |
| Bezel | Stainless Steel |
| Glass | Sapphire Crystal |
| Bracelet/Strap | Rubber Strap |
| Water Resistance | 200m |
| Additional info |
|
| Model | 263-37 |
| Year | 2012 |
| Case Material | Stainless Steel |
| Gender | Mens |
| Movement | Automatic |
| Power Reserve | 42 hours |
| Case Description | 43.0 mm |
| Case Back | Transparent |
| Dial | Black |
| Bezel | Stainless Steel |
| Glass | Sapphire Crystal |
| Bracelet/Strap | Leather Strap With Deployment Buckle |
| Water Resistance | 200m |
| Additional info |
|
| Model | 25030R01.1111.D00 |
| Year | 2006 |
| Case Material | Stainless Steel |
| Gender | Mens |
| Movement | Automatic |
| Power Reserve | 42 hours |
| Case Description | 44.0 mm |
| Case Back | Solid |
| Dial | White |
| Bezel | Stainless Steel |
| Glass | Sapphire Crystal |
| Bracelet/Strap | Leather Strap |
| Water Resistance | 100m |
| Additional info |
|
| Model | 14010 |
| Year | 1997(U Series) |
| Case Material | Stainless Steel |
| Gender | Mens |
| Movement | Automatic |
| Power Reserve | 38 hours |
| Case Description | 34.0 mm |
| Dial | White |
| Bezel | Stainless Steel |
| Glass | Sapphire Crystal |
| Bracelet/Strap | Stainless Steel Oyster Bracelet |
| Water Resistance | 100m |
| Additional info |
|
| Model | 26207IO.OO.A002CA.01 |
| Year | 2012 |
| Case Material | Titanium |
| Gender | Gent |
| Movement | Automatic Cal.3126 / 3840 |
| Power Reserve | 50 hours |
| Case Description | 42.0 mm |
| Case Back | Transparent |
| Dial | Black Dial With “Méga Tapisserie” Pattern |
| Bezel | Ceramic |
| Crystal | Sapphire Crystal |
| Bracelet/Strap | Rubber Strap With Titanium Pin Buckle |
| Water Resistance | 100m |
| Additional Info |
|
| Model | 26020ST.OO.D001IN.02A |
| Year | 2008 |
| Case Material | Stainless Steel |
| Gender | Gent |
| Movement | Automatic Cal.2226/2845 |
| Power Reserve | 50 hours |
| Case Description | 42.0mm |
| Case Back | Solid |
| Dial | White |
| Bezel | Stainless Steel |
| Glass | Sapphire Crystal |
| Bracelet/Strap | Leather strap With Stainless Steel Folding Buckle |
| Water Resistance | 100m |
| Additional info |
|
| Model | 85190 |
| Year | N/A |
| Case Material | Stainless Steel |
| Gender | Mens |
| Movement | Automatic |
| Power Reserve | 42 hours |
| Case Description | 37.0 mm |
| Case Back | Solid |
| Dial | Orange |
| Bezel | Stainless Steel |
| Glass | Sapphire Crystal |
| Bracelet/Strap | Stainless Steel Bracelet |
| Water Resistance | 200m |
| Additional info |
|
| Model | CV2010.BA0794 |
| Year | Undate |
| Case Material | Stainless Steel |
| Gender | Gent |
| Movement | Automatic Calibre.16 |
| Power Reserve | 42 hours |
| Case Description | 41.0mm |
| Dial | Black |
| Bezel | Stainless Steel |
| Glass | Sapphire Crystal |
| Bracelet/Strap | Stainless Steel Bracelet |
| Water Resistance | 100 meter |
| Additional Info |
|
| Model | 422.1344.51.06.001 |
| Year | Undate |
| Case Material | Stainless Steel |
| Gender | Mens |
| Movement | Automatic |
| Power Reserve | 52 hours |
| Case Description | 44.0mm |
| Case Back | Transparent |
| Dial | Black |
| Bezel | Stainless Steel |
| Glass | Sapphire Crystal |
| Bracelet/Strap | Alligator leather strap |
| Water Resistance | 100m |
| Additional info |
|
| Model | 39-31-44-04-04 |
| Year | 2010 |
| Case Material | Stainless Steel |
| Gender | Gent |
| Movement | Automatic Cal. 39-31 |
| Power Reserve | 40 hours |
| Case Description | 42.0mm |
| Case Back | Transparent |
| Dial | Silver |
| Bezel | Stainless Steel |
| Glass | Sapphire Crystal |
| Bracelet/Strap | Rubber Strap |
| Water Resistance | 100 meter |
| Additional info |
|
| Model | 25995IP.OO.1000TI.01 |
| Year | 2005 |
| Case Material | Titanium |
| Gender | Gent |
| Movement | Automatic |
| Power Reserve | 40hours |
| Case Description | 42.0mm |
| Case Back | Solid |
| Dial | Black |
| Bezel | Platinum |
| Glass | Sapphire Crystal |
| Bracelet/Strap | Titanium Bracelet |
| Water Resistance | 100 meter |
| Additional info |
|
| Model | 177200 |
| Year | 2007(M Series) |
| Case Material | Stainless Steel |
| Gender | Mens |
| Movement | Automatic Cal.2231 |
| Power Reserve | 42 hours |
| Case Description | 31.0 mm |
| Case Back | Solid |
| Dial | Black |
| Bezel | Stainless Steel |
| Glass | Sapphire Crystal |
| Bracelet/Strap | Stainless Steel Oyster Bracelet |
| Water Resistance | 100 m |
| Additional info |
|
| Model | 26182ST.OO.D018CR.01 |
| Year | 2010 |
| Case Material | Stainless Steel |
| Gender | Gent |
| Movement | Automatic |
| Power Reserve | 60 hours |
| Case Description | 42.0mm |
| Case Back | Solid |
| Dial | Silver Tapisserie |
| Bezel | Stainless Steel |
| Glass | Sapphire Crystal |
| Bracelet/Strap | Blue Alligator Leather |
| Water Resistance | 100 meter |
| Additional info |
|
| Model | AA48C14SSD |
| Year | N/A |
| Case Material | Stainless Steel |
| Gender | Mens |
| Movement | Automatic |
| Power Reserve | 42 hours |
| Case Description | 48.0mm |
| Case Back | Solid |
| Dial | Blue |
| Bezel | Stainless Steel |
| Crystal | Sapphire Crystal |
| Bracelet/Strap | Stainless Steel bracelet |
| Water Resistance | 30m |



