Product Description
Rolex Stainless Steel Airking 14010(Pre-Owned Rolex Watch)RL-123
RM12,000.00
Audemars Piguet Royal Oak Offshore Alinghi(Pre-Owned Audemars Piguet Watch)AP-053
RM70,000.00
RM9,800.00
| Additional info |
|
| Model | 5500 |
| Year | 1974(4.0 mil series) |
| Case Material | Stainless Steel |
| Gender | Mens |
| Movement | Automatic |
| Power Reserve | 30 hours |
| Case Description | 34.0 mm |
| Dial | Silver |
| Bezel | Stainless Steel |
| Glass | Acrylic Crystal |
| Bracelet/Strap | Stainless Steel Oyster Bracelet |
| Water Resistance | 30 m |
Remarks :RL-127
Categories: Pre-Owned Rolex Watch, Pre-Owned Watch, Rolex, Rolex Oyster Perpetual
Related Products
| Additional info |
|
| Model | 25840-11-612-FK6A |
| Year | Undate |
| Case Material | Stainless Steel |
| Gender | Mens |
| Movement | Automatic |
| Power Reserve | 42 hours |
| Case Description | 36.0mm |
| Case Back | Transparent |
| Dial | Black |
| Bezel | Stainless Steel |
| Glass | Sapphire Crystal |
| Bracelet/Strap | Rubber Strap |
| Water Resistance | 30m |
| Additional info |
|
| Model | IW391011 |
| Year | 2011 |
| Case Material | Stainless Steel |
| Gender | Gent |
| Movement | Automatic |
| Power Reserve | 42 hours |
| Case Description | 42mm |
| Case Back | Solid |
| Dial | White |
| Bezel | Stainless Steel |
| Glass | Sapphire Crystal |
| Bracelet/Strap | Stainless Steel Bracelet |
| Water Resistance | 30 meter |
| Additional info |
|
| Model | 0320075 |
| Year | 2012 |
| Case Material | Stainless Steel |
| Gender | Mens |
| Movement | Automatic |
| Power Reserve | 42 hours |
| Case Description | 46.0 mm |
| Case Back | Transparent |
| Dial | Black |
| Bezel | Rubber |
| Glass | Sapphire Crystal |
| Bracelet/Strap | Rubber Strap |
| Water Resistance | 100m |
| Additional info |
|
| Model | PAM 299 |
| Year | 2009 |
| Case Material | Stainless Steel |
| Gender | Gents |
| Movement | Automatic |
| Power Reserve | 42 hours |
| Case Description | 44.0mm |
| Case Back | Solid |
| Dial | Black |
| Bezel | Stainless Steel |
| Glass | Sapphire crystal |
| Bracelet/Strap | Stainless Steel Bracelet |
| Water Resistance | 300 meter |
|
|
| Model | WAV511B.BA0900 |
| Year | 2014 |
| Case Material | Stainless Steel |
| Gender | Mens |
| Movement | Automatic |
| Power Reserve | 44 hours |
| Case Description | 40.2 mm |
| Case Back | Transparent |
| Dial | Silver |
| Bezel | Stainless Steel |
| Glass | Sapphire Crystal |
| Bracelet/Strap | Stainless Steel Bracelet |
| Water Resistance | 100m |
| Additional info |
|
| Model | 39-31-44-04-04 |
| Year | 2010 |
| Case Material | Stainless Steel |
| Gender | Gent |
| Movement | Automatic Cal. 39-31 |
| Power Reserve | 40 hours |
| Case Description | 42.0mm |
| Case Back | Transparent |
| Dial | Silver |
| Bezel | Stainless Steel |
| Glass | Sapphire Crystal |
| Bracelet/Strap | Rubber Strap |
| Water Resistance | 100 meter |
| Additional Info |
|
| Model | LC02A002A001 |
| Year | N/A |
| Case Material | Stainless Steel |
| Gender | Mens |
| Movement | Automatic |
| Power Reserve | 42 hours |
| Case Description | 45mm |
| Case Back | Solid |
| Dial | Black |
| Bezel | Stainless Steel |
| Glass | Sapphire Crystal |
| Bracelet/Strap | Rubber Strap |
| Water Resistance | 100m |
| Additional info |
|
| Model | 395.101.24/0F02FH11 |
| Year | Undate |
| Case Material | Stainless Steel |
| Gender | Mens |
| Movement | Automatic |
| Power Reserve | 42 hours |
| Case Description | 42.0 mm |
| Case Back | Transparent |
| Dial | Silver |
| Bezel | Rosegold |
| Glass | Sapphire Crystal |
| Bracelet/Strap | Leather Strap |
| Water Resistance | 50m |
| Additional Info |
|
| Model | 422.1344.51.06.001 |
| Year | Undate |
| Case Material | Stainless Steel |
| Gender | Mens |
| Movement | Automatic |
| Power Reserve | 52 hours |
| Case Description | 44.0mm |
| Case Back | Transparent |
| Dial | Black |
| Bezel | Stainless Steel |
| Glass | Sapphire Crystal |
| Bracelet/Strap | Alligator leather strap |
| Water Resistance | 100m |
| Additional info |
|
| Model | 6427 |
| Year | 1974(3.0 mil series) |
| Case Material | Stainless Steel |
| Gender | Mens |
| Movement | Manual Winding |
| Power Reserve | 30 hours |
| Case Description | 34.0 mm |
| Dial | Silver |
| Bezel | Stainless Steel |
| Glass | Sapphire Crystal |
| Bracelet/Strap | Stainless Steel Oyster Bracelet |
| Water Resistance | 100m |
| Additional Info |
|
| Model | 5134R |
| Year | N/A |
| Case Material | Rosegold |
| Gender | Mens |
| Movement | Manual Winding |
| Power Reserve | 44 hours |
| Case Description | 37.0mm |
| Case Back | Transparent |
| Dial | Silver |
| Bezel | Rosegold |
| Crystal | Sapphire Crystal |
| Bracelet/Strap | Aligator Strap |
| Water Resistance | 25 m |
| Additional info |
|
| Model | AA48C14SSD |
| Year | N/A |
| Case Material | Stainless Steel |
| Gender | Mens |
| Movement | Automatic |
| Power Reserve | 42 hours |
| Case Description | 48.0mm |
| Case Back | Solid |
| Dial | Blue |
| Bezel | Stainless Steel |
| Crystal | Sapphire Crystal |
| Bracelet/Strap | Stainless Steel bracelet |
| Water Resistance | 30m |
| Additional info |
|
| Model | 263-37 |
| Year | 2012 |
| Case Material | Stainless Steel |
| Gender | Mens |
| Movement | Automatic |
| Power Reserve | 42 hours |
| Case Description | 43.0 mm |
| Case Back | Transparent |
| Dial | Black |
| Bezel | Stainless Steel |
| Glass | Sapphire Crystal |
| Bracelet/Strap | Leather Strap With Deployment Buckle |
| Water Resistance | 200m |
| Additional info |
|
| Model | 14010 |
| Year | 1997(U Series) |
| Case Material | Stainless Steel |
| Gender | Mens |
| Movement | Automatic |
| Power Reserve | 38 hours |
| Case Description | 34.0 mm |
| Dial | White |
| Bezel | Stainless Steel |
| Glass | Sapphire Crystal |
| Bracelet/Strap | Stainless Steel Oyster Bracelet |
| Water Resistance | 100m |
| Additional info |
|
| Model | BR01-96 |
| Year | N/A |
| Case Material | Black Pvd Coating |
| Gender | Mens |
| Movement | Automatic |
| Power Reserve | 42 hours |
| Case Description | 46.0 mm |
| Case Back | Solid |
| Dial | Black |
| Bezel | Black Pvd Coating |
| Glass | Sapphire Crystal |
| Bracelet/Strap | Rubber Strap With Pin Buckle |
| Water Resistance | 100m |







