Product Description
Rolex Datejust Turn-O-Graph 16264 'Thunderbird'(Pre-Owned Rolex Watch)RL-448
RM20,300.00
Rolex Sea Dweller Deepsea 116660(Pre Owned Rolex Watch)RL-553
RM42,000.00
RM7,500.00
| Additional info |
|
| Model | SRQ001 |
| Year | Undate |
| Case Material | Stainless Steel |
| Gender | Mens |
| Movement | Automatic Cal.8R28 |
| Power Reserve | 45 Hours |
| Case Description | 45.0 mm |
| Case Back | Transparent |
| Dial | Carbon Fiber |
| Bezel | Stainless Steel And Carbon Fiber |
| Glass | Sapphire Crystal |
| Bracelet/Strap | Stainless Steel And Urethane Bracelet |
| Water Resistance | 100m |
Categories: Pre-Owned Watch, Seiko
Related Products
| Additional info |
|
| Model | 14010 |
| Year | 1997(U Series) |
| Case Material | Stainless Steel |
| Gender | Mens |
| Movement | Automatic |
| Power Reserve | 38 hours |
| Case Description | 34.0 mm |
| Dial | White |
| Bezel | Stainless Steel |
| Glass | Sapphire Crystal |
| Bracelet/Strap | Stainless Steel Oyster Bracelet |
| Water Resistance | 100m |
| Additional info |
|
| Model | 25840-11-612-FK6A |
| Year | Undate |
| Case Material | Stainless Steel |
| Gender | Mens |
| Movement | Automatic |
| Power Reserve | 42 hours |
| Case Description | 36.0mm |
| Case Back | Transparent |
| Dial | Black |
| Bezel | Stainless Steel |
| Glass | Sapphire Crystal |
| Bracelet/Strap | Rubber Strap |
| Water Resistance | 30m |
| Additional info |
|
| Model | 116231 |
| Year | 2007(D Series) |
| Case Material | Stainless Steel and Everose gold |
| Gender | Gent |
| Movement | Automatic Cal.3135 |
| Power Reserve | 42 hours |
| Case Description | 36.0 mm |
| Case Back | Solid |
| Dial | White |
| Bezel | Everose gold Fluted Bezel |
| Glass | Sapphire Crystal |
| Bracelet/Strap | Stainless Steel And Rosegold Jubilee Bracelet |
| Water Resistance | 100m |
| Additional Info |
|
| Model | LC02A002A001 |
| Year | N/A |
| Case Material | Stainless Steel |
| Gender | Mens |
| Movement | Automatic |
| Power Reserve | 42 hours |
| Case Description | 45mm |
| Case Back | Solid |
| Dial | Black |
| Bezel | Stainless Steel |
| Glass | Sapphire Crystal |
| Bracelet/Strap | Rubber Strap |
| Water Resistance | 100m |
| Additional info |
|
| Model | BR01-96 |
| Year | N/A |
| Case Material | Black Pvd Coating |
| Gender | Mens |
| Movement | Automatic |
| Power Reserve | 42 hours |
| Case Description | 46.0 mm |
| Case Back | Solid |
| Dial | Black |
| Bezel | Black Pvd Coating |
| Glass | Sapphire Crystal |
| Bracelet/Strap | Rubber Strap With Pin Buckle |
| Water Resistance | 100m |
| Additional info |
|
| Model | IW391011 |
| Year | 2011 |
| Case Material | Stainless Steel |
| Gender | Gent |
| Movement | Automatic |
| Power Reserve | 42 hours |
| Case Description | 42mm |
| Case Back | Solid |
| Dial | White |
| Bezel | Stainless Steel |
| Glass | Sapphire Crystal |
| Bracelet/Strap | Stainless Steel Bracelet |
| Water Resistance | 30 meter |
| Additional info |
|
| Model | 3210.51.00 |
| Year | N/A |
| Case Material | Stainless Steel |
| Gender | Mens |
| Movement | Automatic Cal.Omega 1164 |
| Power Reserve | 44 hours |
| Case Description | 40.0 mm |
| Case Back | Solid |
| Dial | Black |
| Bezel | Aluminium Tachymeter |
| Glass | Sapphire Crystal |
| Bracelet/Strap | Stainless Steel Bracelet |
| Water Resistance | 100m |
|
|
| Model | WAV511B.BA0900 |
| Year | 2014 |
| Case Material | Stainless Steel |
| Gender | Mens |
| Movement | Automatic |
| Power Reserve | 44 hours |
| Case Description | 40.2 mm |
| Case Back | Transparent |
| Dial | Silver |
| Bezel | Stainless Steel |
| Glass | Sapphire Crystal |
| Bracelet/Strap | Stainless Steel Bracelet |
| Water Resistance | 100m |
| Additional info |
|
| Model | CV2010.BA0794 |
| Year | Undate |
| Case Material | Stainless Steel |
| Gender | Gent |
| Movement | Automatic Calibre.16 |
| Power Reserve | 42 hours |
| Case Description | 41.0mm |
| Dial | Black |
| Bezel | Stainless Steel |
| Glass | Sapphire Crystal |
| Bracelet/Strap | Stainless Steel Bracelet |
| Water Resistance | 100 meter |
| Additional info |
|
| Model | 263-37 |
| Year | 2012 |
| Case Material | Stainless Steel |
| Gender | Mens |
| Movement | Automatic |
| Power Reserve | 42 hours |
| Case Description | 43.0 mm |
| Case Back | Transparent |
| Dial | Black |
| Bezel | Stainless Steel |
| Glass | Sapphire Crystal |
| Bracelet/Strap | Leather Strap With Deployment Buckle |
| Water Resistance | 200m |
| Additional info |
|
| Model | 177200 |
| Year | 2007(M Series) |
| Case Material | Stainless Steel |
| Gender | Mens |
| Movement | Automatic Cal.2231 |
| Power Reserve | 42 hours |
| Case Description | 31.0 mm |
| Case Back | Solid |
| Dial | Black |
| Bezel | Stainless Steel |
| Glass | Sapphire Crystal |
| Bracelet/Strap | Stainless Steel Oyster Bracelet |
| Water Resistance | 100 m |
| Additional info |
|
| Model | T.OXY2.BBBB.00.BB |
| Year | 2011 |
| Case Material | Black Satin-Finished Stainless Steel |
| Gender | Mens |
| Movement | Automatic Cal.C22RJ51 |
| Power Reserve | 42Hour |
| Case Description | 46.0mm |
| Case Back | Solid |
| Dial |
Blackened with Titanic coal |
| Bezel | Stabilized Titanic extreme rusted |
| Glass | Sapphire Crystal |
| Bracelet/Strap | Rubber Strap |
| Water Resistance | 50m |
| Additional info |
|
| Model | 6427 |
| Year | 1974(3.0 mil series) |
| Case Material | Stainless Steel |
| Gender | Mens |
| Movement | Manual Winding |
| Power Reserve | 30 hours |
| Case Description | 34.0 mm |
| Dial | Silver |
| Bezel | Stainless Steel |
| Glass | Sapphire Crystal |
| Bracelet/Strap | Stainless Steel Oyster Bracelet |
| Water Resistance | 100m |
| Additional Info |
|
| Model | 5134R |
| Year | N/A |
| Case Material | Rosegold |
| Gender | Mens |
| Movement | Manual Winding |
| Power Reserve | 44 hours |
| Case Description | 37.0mm |
| Case Back | Transparent |
| Dial | Silver |
| Bezel | Rosegold |
| Crystal | Sapphire Crystal |
| Bracelet/Strap | Aligator Strap |
| Water Resistance | 25 m |
| Additional info |
|
| Model | 85190 |
| Year | N/A |
| Case Material | Stainless Steel |
| Gender | Mens |
| Movement | Automatic |
| Power Reserve | 42 hours |
| Case Description | 37.0 mm |
| Case Back | Solid |
| Dial | Orange |
| Bezel | Stainless Steel |
| Glass | Sapphire Crystal |
| Bracelet/Strap | Stainless Steel Bracelet |
| Water Resistance | 200m |









