Product Description
Hysek Rebel (Pre-Owned) HYSEK-001
RM23,200.00
Rolex OysterDate Precision 6694 (Pre-Owned Rolex Watch) RL-174
RM8,600.00
RM13,800.00
| Additional info |
|
| Model | 177200 |
| Year | 2007(M Series) |
| Case Material | Stainless Steel |
| Gender | Mens |
| Movement | Automatic Cal.2231 |
| Power Reserve | 42 hours |
| Case Description | 31.0 mm |
| Case Back | Solid |
| Dial | Black |
| Bezel | Stainless Steel |
| Glass | Sapphire Crystal |
| Bracelet/Strap | Stainless Steel Oyster Bracelet |
| Water Resistance | 100 m |
Remarks :RL-150
Categories: Pre-Owned Rolex Watch, Pre-Owned Watch, Rolex, Rolex Oyster Perpetual
Related Products
| Additional info |
|
| Model | Piaget |
| Year | N/A |
| Case Material | Yellow Gold |
| Gender | Lady |
| Movement | Quartz |
| Power Reserve | N/A |
| Case Description | N/A |
| Case Back | Solid |
| Dial | Champagne |
| Bezel | Yellow Gold With Diamond |
| Glass | Sapphire Crystal |
| Bracelet/Strap | Custom Made Leather Strap |
| Water Resistance | 30m |
| Additional Info |
|
| Model | 5134R |
| Year | N/A |
| Case Material | Rosegold |
| Gender | Mens |
| Movement | Manual Winding |
| Power Reserve | 44 hours |
| Case Description | 37.0mm |
| Case Back | Transparent |
| Dial | Silver |
| Bezel | Rosegold |
| Crystal | Sapphire Crystal |
| Bracelet/Strap | Aligator Strap |
| Water Resistance | 25 m |
| Additional info |
|
| Model | 26182ST.OO.D018CR.01 |
| Year | 2010 |
| Case Material | Stainless Steel |
| Gender | Gent |
| Movement | Automatic |
| Power Reserve | 60 hours |
| Case Description | 42.0mm |
| Case Back | Solid |
| Dial | Silver Tapisserie |
| Bezel | Stainless Steel |
| Glass | Sapphire Crystal |
| Bracelet/Strap | Blue Alligator Leather |
| Water Resistance | 100 meter |
| Additional info |
|
| Model | SD38S |
| Year | N/A |
| Case Material | Stainless Steel |
| Gender | Mens |
| Movement | Automatic |
| Power Reserve | 42 hours |
| Case Description | 38.0 mm |
| Case Back | Solid |
| Dial | Black |
| Bezel | Stainless Steel |
| Glass | Sapphire Crystal |
| Bracelet/Strap | Rubber Strap |
| Water Resistance | 200m |
| Additional info |
|
| Model | FER011 |
| Year | 2006 |
| Case Material | Stainless Steel |
| Gender | Gent |
| Movement | Automatic |
| Power Reserve | 42 hours |
| Case Description | 45.0 mm |
| Case Back | Solid |
| Dial | Yellow |
| Bezel | Stainless Steel |
| Glass | Sapphire Crystal |
| Bracelet/Strap | Alligator Strap With Deployment Buckle |
| Water Resistance | 100m |
| Additional info |
|
| Model | 25840-11-612-FK6A |
| Year | Undate |
| Case Material | Stainless Steel |
| Gender | Mens |
| Movement | Automatic |
| Power Reserve | 42 hours |
| Case Description | 36.0mm |
| Case Back | Transparent |
| Dial | Black |
| Bezel | Stainless Steel |
| Glass | Sapphire Crystal |
| Bracelet/Strap | Rubber Strap |
| Water Resistance | 30m |
| Additional Info |
|
| Model | 422.1344.51.06.001 |
| Year | Undate |
| Case Material | Stainless Steel |
| Gender | Mens |
| Movement | Automatic |
| Power Reserve | 52 hours |
| Case Description | 44.0mm |
| Case Back | Transparent |
| Dial | Black |
| Bezel | Stainless Steel |
| Glass | Sapphire Crystal |
| Bracelet/Strap | Alligator leather strap |
| Water Resistance | 100m |
| Additional info |
|
| Model | 6694 |
| Year | 1968(2.4 mil series) |
| Case Material | Stainless Steel |
| Gender | Unisex |
| Movement | Manual Winding Cal.1225 |
| Power Reserve | 30 Hours |
| Case Description | 34.0 mm |
| Dial | Black dial with gold indices |
| Bezel | Stainless Steel |
| Crystal | Mineral |
| Bracelet/Strap | Stainless Steel Oyster Bracelet |
| Water Resistance | 30m |
| Additional info |
|
| Model | BR01-96 |
| Year | N/A |
| Case Material | Black Pvd Coating |
| Gender | Mens |
| Movement | Automatic |
| Power Reserve | 42 hours |
| Case Description | 46.0 mm |
| Case Back | Solid |
| Dial | Black |
| Bezel | Black Pvd Coating |
| Glass | Sapphire Crystal |
| Bracelet/Strap | Rubber Strap With Pin Buckle |
| Water Resistance | 100m |
| Additional info |
|
| Model | 25030R01.1111.D00 |
| Year | 2006 |
| Case Material | Stainless Steel |
| Gender | Mens |
| Movement | Automatic |
| Power Reserve | 42 hours |
| Case Description | 44.0 mm |
| Case Back | Solid |
| Dial | White |
| Bezel | Stainless Steel |
| Glass | Sapphire Crystal |
| Bracelet/Strap | Leather Strap |
| Water Resistance | 100m |
| Additional info |
|
| Model | 3210.51.00 |
| Year | N/A |
| Case Material | Stainless Steel |
| Gender | Mens |
| Movement | Automatic Cal.Omega 1164 |
| Power Reserve | 44 hours |
| Case Description | 40.0 mm |
| Case Back | Solid |
| Dial | Black |
| Bezel | Aluminium Tachymeter |
| Glass | Sapphire Crystal |
| Bracelet/Strap | Stainless Steel Bracelet |
| Water Resistance | 100m |
| Additional info |
|
| Model | CV2010.BA0794 |
| Year | Undate |
| Case Material | Stainless Steel |
| Gender | Gent |
| Movement | Automatic Calibre.16 |
| Power Reserve | 42 hours |
| Case Description | 41.0mm |
| Dial | Black |
| Bezel | Stainless Steel |
| Glass | Sapphire Crystal |
| Bracelet/Strap | Stainless Steel Bracelet |
| Water Resistance | 100 meter |
| Additional info |
|
| Model | 5500 |
| Year | 1974(4.0 mil series) |
| Case Material | Stainless Steel |
| Gender | Mens |
| Movement | Automatic |
| Power Reserve | 30 hours |
| Case Description | 34.0 mm |
| Dial | Silver |
| Bezel | Stainless Steel |
| Glass | Acrylic Crystal |
| Bracelet/Strap | Stainless Steel Oyster Bracelet |
| Water Resistance | 30 m |
| Additional info |
|
| Model | AA48C14SSD |
| Year | N/A |
| Case Material | Stainless Steel |
| Gender | Mens |
| Movement | Automatic |
| Power Reserve | 42 hours |
| Case Description | 48.0mm |
| Case Back | Solid |
| Dial | Blue |
| Bezel | Stainless Steel |
| Crystal | Sapphire Crystal |
| Bracelet/Strap | Stainless Steel bracelet |
| Water Resistance | 30m |
| Additional Info |
|
| Model | LC02A002A001 |
| Year | N/A |
| Case Material | Stainless Steel |
| Gender | Mens |
| Movement | Automatic |
| Power Reserve | 42 hours |
| Case Description | 45mm |
| Case Back | Solid |
| Dial | Black |
| Bezel | Stainless Steel |
| Glass | Sapphire Crystal |
| Bracelet/Strap | Rubber Strap |
| Water Resistance | 100m |





