Product Description
Omega Constellation Double Eagle 1201.10.00(Pre Owned)OMG-024
RM17,600.00
Oris Pro Diver Chronograph 1000 Metre(Pre-Owned) ORIS-005
RM10,550.00
RM42,800.00
| Additional info |
|
| Model | Pam249 |
| Year | Undate |
| Case Material | Stainless Steel |
| Gender | Gent |
| Movement | Manual winding |
| Power Reserve | 56 hours |
| Case Description | 47.0 mm |
| Case Back | Transparent |
| Dial | Black California |
| Bezel | Stainless Steel |
| Glass | Hesalite Crystal |
| Bracelet/Strap | Calf Leather Strap With Pin Buckle |
| Water Resistance | 30m |
Remarks :PNR-026
Categories: Panerai, Pre-Owned Watch
Related Products
| Additional info |
|
| Model | AA48C14SSD |
| Year | N/A |
| Case Material | Stainless Steel |
| Gender | Mens |
| Movement | Automatic |
| Power Reserve | 42 hours |
| Case Description | 48.0mm |
| Case Back | Solid |
| Dial | Blue |
| Bezel | Stainless Steel |
| Crystal | Sapphire Crystal |
| Bracelet/Strap | Stainless Steel bracelet |
| Water Resistance | 30m |
| Additional info |
|
| Model | 177200 |
| Year | 2007(M Series) |
| Case Material | Stainless Steel |
| Gender | Mens |
| Movement | Automatic Cal.2231 |
| Power Reserve | 42 hours |
| Case Description | 31.0 mm |
| Case Back | Solid |
| Dial | Black |
| Bezel | Stainless Steel |
| Glass | Sapphire Crystal |
| Bracelet/Strap | Stainless Steel Oyster Bracelet |
| Water Resistance | 100 m |
| Additional info |
|
| Model | 69019044051LB |
| Year | N/A |
| Case Material | Stainless Steel |
| Case Back | Transparent |
| Gender | Mens |
| Movement | Automatic |
| Power Reserve | 38 hours |
| Case Description | 42.5 mm |
| Case Back | Transparent |
| Dial | White |
| Bezel | Silver |
| Glass | Sapphire Crystal |
| Bracelet/Strap | Alligator Strap |
| Water Resistance | 30m |
| Additional info |
|
| Model | 85190 |
| Year | N/A |
| Case Material | Stainless Steel |
| Gender | Mens |
| Movement | Automatic |
| Power Reserve | 42 hours |
| Case Description | 37.0 mm |
| Case Back | Solid |
| Dial | Orange |
| Bezel | Stainless Steel |
| Glass | Sapphire Crystal |
| Bracelet/Strap | Stainless Steel Bracelet |
| Water Resistance | 200m |
| Additional info |
|
| Model | 6427 |
| Year | 1974(3.0 mil series) |
| Case Material | Stainless Steel |
| Gender | Mens |
| Movement | Manual Winding |
| Power Reserve | 30 hours |
| Case Description | 34.0 mm |
| Dial | Silver |
| Bezel | Stainless Steel |
| Glass | Sapphire Crystal |
| Bracelet/Strap | Stainless Steel Oyster Bracelet |
| Water Resistance | 100m |
| Additional info |
|
| Model | FER011 |
| Year | 2006 |
| Case Material | Stainless Steel |
| Gender | Gent |
| Movement | Automatic |
| Power Reserve | 42 hours |
| Case Description | 45.0 mm |
| Case Back | Solid |
| Dial | Yellow |
| Bezel | Stainless Steel |
| Glass | Sapphire Crystal |
| Bracelet/Strap | Alligator Strap With Deployment Buckle |
| Water Resistance | 100m |
| Additional info |
|
| Model | 116233 |
| Year | 2008(Z Series) |
| Case Material | Stainless Steel And Yellow Gold |
| Gender | Gent |
| Movement | Automatic Cal.3135 |
| Power Reserve | 42 hours |
| Case Description | 36.0 mm |
| Case Back | Solid |
| Dial | Rhodium |
| Bezel | Yellow Gold Fluted Bezel |
| Glass | Sapphire Crystal |
| Bracelet/Strap | Stainless Steel And Yellow Gold Jubilee Bracelet |
| Water Resistance | 100m |
| Additional Info |
|
| Model | LC02A002A001 |
| Year | N/A |
| Case Material | Stainless Steel |
| Gender | Mens |
| Movement | Automatic |
| Power Reserve | 42 hours |
| Case Description | 45mm |
| Case Back | Solid |
| Dial | Black |
| Bezel | Stainless Steel |
| Glass | Sapphire Crystal |
| Bracelet/Strap | Rubber Strap |
| Water Resistance | 100m |
| Additional info |
|
| Model | 25995IP.OO.1000TI.01 |
| Year | 2005 |
| Case Material | Titanium |
| Gender | Gent |
| Movement | Automatic |
| Power Reserve | 40hours |
| Case Description | 42.0mm |
| Case Back | Solid |
| Dial | Black |
| Bezel | Platinum |
| Glass | Sapphire Crystal |
| Bracelet/Strap | Titanium Bracelet |
| Water Resistance | 100 meter |
| Additional info |
|
| Model | CV2010.BA0794 |
| Year | Undate |
| Case Material | Stainless Steel |
| Gender | Gent |
| Movement | Automatic Calibre.16 |
| Power Reserve | 42 hours |
| Case Description | 41.0mm |
| Dial | Black |
| Bezel | Stainless Steel |
| Glass | Sapphire Crystal |
| Bracelet/Strap | Stainless Steel Bracelet |
| Water Resistance | 100 meter |
| Additional Info |
|
| Model | 26020ST.OO.D001IN.02A |
| Year | 2008 |
| Case Material | Stainless Steel |
| Gender | Gent |
| Movement | Automatic Cal.2226/2845 |
| Power Reserve | 50 hours |
| Case Description | 42.0mm |
| Case Back | Solid |
| Dial | White |
| Bezel | Stainless Steel |
| Glass | Sapphire Crystal |
| Bracelet/Strap | Rubber strap With Stainless Steel Pin Buckle |
| Water Resistance | 100m |
| Additional info |
|
| Model | BR01-96 |
| Year | N/A |
| Case Material | Black Pvd Coating |
| Gender | Mens |
| Movement | Automatic |
| Power Reserve | 42 hours |
| Case Description | 46.0 mm |
| Case Back | Solid |
| Dial | Black |
| Bezel | Black Pvd Coating |
| Glass | Sapphire Crystal |
| Bracelet/Strap | Rubber Strap With Pin Buckle |
| Water Resistance | 100m |
| Additional info |
|
| Model | 25840-11-612-FK6A |
| Year | Undate |
| Case Material | Stainless Steel |
| Gender | Mens |
| Movement | Automatic |
| Power Reserve | 42 hours |
| Case Description | 36.0mm |
| Case Back | Transparent |
| Dial | Black |
| Bezel | Stainless Steel |
| Glass | Sapphire Crystal |
| Bracelet/Strap | Rubber Strap |
| Water Resistance | 30m |
| Additional info |
|
| Model | 5500 |
| Year | 1974(4.0 mil series) |
| Case Material | Stainless Steel |
| Gender | Mens |
| Movement | Automatic |
| Power Reserve | 30 hours |
| Case Description | 34.0 mm |
| Dial | Silver |
| Bezel | Stainless Steel |
| Glass | Acrylic Crystal |
| Bracelet/Strap | Stainless Steel Oyster Bracelet |
| Water Resistance | 30 m |
| Additional Info |
|
| Model | 321.30.44.52.01.002 |
| Year | 2012 |
| Case Material | Stainless Steel |
| Case Back | Solid |
| Gender | Mens |
| Movement | Automatic Co-Axial 3888 |
| Power Reserve | 52 hours |
| Case Description | 44.25mm Stainless Steel |
| Dial | Black dial with Arabic numerals and subdials in Olympic pattern |
| Bezel | Aluminium Tachymeter |
| Glass | Sapphire Crystal |
| Bracelet/Strap | Stainless Steel Bracelet |
| Water Resistance | 100m |



