Product Description
Patek Phiilippe Travel Time 5134R (Pre-owned Patek Philippe Watch)PP-014
RM73,200.00
Rolex Datejust 1601(Pre-Owned Rolex Watch)RL-359
RM13,600.00
RM31,000.00
| Additional info |
|
| Model | 3111.20 |
| Year | N/A |
| Case Material | Yellow Gold |
| Gender | Gents |
| Movement | Automatic |
| Power Reserve | N/A |
| Case Description | 38.0 mm |
| Case Back | Solid |
| Dial | Blue With Gold Hour Markers |
| Bezel | Yellow Gold |
| Glass | Sapphire Crystal |
| Bracelet/Strap | Yellow Gold Bracelet |
| Water Resistance | 100m |
Remarks OMG-019
Categories: Omega, Pre-Owned Omega, Pre-Owned Watch
Related Products
| Additional info |
|
| Model | 39-31-44-04-04 |
| Year | 2010 |
| Case Material | Stainless Steel |
| Gender | Gent |
| Movement | Automatic Cal. 39-31 |
| Power Reserve | 40 hours |
| Case Description | 42.0mm |
| Case Back | Transparent |
| Dial | Silver |
| Bezel | Stainless Steel |
| Glass | Sapphire Crystal |
| Bracelet/Strap | Rubber Strap |
| Water Resistance | 100 meter |
| Additional info |
|
| Model | T.OXY2.BBBB.00.BB |
| Year | 2011 |
| Case Material | Black Satin-Finished Stainless Steel |
| Gender | Mens |
| Movement | Automatic Cal.C22RJ51 |
| Power Reserve | 42Hour |
| Case Description | 46.0mm |
| Case Back | Solid |
| Dial |
Blackened with Titanic coal |
| Bezel | Stabilized Titanic extreme rusted |
| Glass | Sapphire Crystal |
| Bracelet/Strap | Rubber Strap |
| Water Resistance | 50m |
| Additional info |
|
| Model | 26182ST.OO.D018CR.01 |
| Year | 2010 |
| Case Material | Stainless Steel |
| Gender | Gent |
| Movement | Automatic |
| Power Reserve | 60 hours |
| Case Description | 42.0mm |
| Case Back | Solid |
| Dial | Silver Tapisserie |
| Bezel | Stainless Steel |
| Glass | Sapphire Crystal |
| Bracelet/Strap | Blue Alligator Leather |
| Water Resistance | 100 meter |
| Additional info |
|
| Model | 25995IP.OO.1000TI.01 |
| Year | 2005 |
| Case Material | Titanium |
| Gender | Gent |
| Movement | Automatic |
| Power Reserve | 40hours |
| Case Description | 42.0mm |
| Case Back | Solid |
| Dial | Black |
| Bezel | Platinum |
| Glass | Sapphire Crystal |
| Bracelet/Strap | Titanium Bracelet |
| Water Resistance | 100 meter |
| Additional info |
|
| Model | 14010 |
| Year | 1997(U Series) |
| Case Material | Stainless Steel |
| Gender | Mens |
| Movement | Automatic |
| Power Reserve | 38 hours |
| Case Description | 34.0 mm |
| Dial | White |
| Bezel | Stainless Steel |
| Glass | Sapphire Crystal |
| Bracelet/Strap | Stainless Steel Oyster Bracelet |
| Water Resistance | 100m |
|
|
| Model | WAV511B.BA0900 |
| Year | 2014 |
| Case Material | Stainless Steel |
| Gender | Mens |
| Movement | Automatic |
| Power Reserve | 44 hours |
| Case Description | 40.2 mm |
| Case Back | Transparent |
| Dial | Silver |
| Bezel | Stainless Steel |
| Glass | Sapphire Crystal |
| Bracelet/Strap | Stainless Steel Bracelet |
| Water Resistance | 100m |
| Additional info |
|
| Model | FER011 |
| Year | 2006 |
| Case Material | Stainless Steel |
| Gender | Gent |
| Movement | Automatic |
| Power Reserve | 42 hours |
| Case Description | 45.0 mm |
| Case Back | Solid |
| Dial | Yellow |
| Bezel | Stainless Steel |
| Glass | Sapphire Crystal |
| Bracelet/Strap | Alligator Strap With Deployment Buckle |
| Water Resistance | 100m |
| Additional info |
|
| Model | 69019044051LB |
| Year | N/A |
| Case Material | Stainless Steel |
| Case Back | Transparent |
| Gender | Mens |
| Movement | Automatic |
| Power Reserve | 38 hours |
| Case Description | 42.5 mm |
| Case Back | Transparent |
| Dial | White |
| Bezel | Silver |
| Glass | Sapphire Crystal |
| Bracelet/Strap | Alligator Strap |
| Water Resistance | 30m |
| Additional info |
|
| Model | BR01-96 |
| Year | N/A |
| Case Material | Black Pvd Coating |
| Gender | Mens |
| Movement | Automatic |
| Power Reserve | 42 hours |
| Case Description | 46.0 mm |
| Case Back | Solid |
| Dial | Black |
| Bezel | Black Pvd Coating |
| Glass | Sapphire Crystal |
| Bracelet/Strap | Rubber Strap With Pin Buckle |
| Water Resistance | 100m |
| Additional info |
|
| Model | Piaget |
| Year | N/A |
| Case Material | Yellow Gold |
| Gender | Lady |
| Movement | Quartz |
| Power Reserve | N/A |
| Case Description | N/A |
| Case Back | Solid |
| Dial | Champagne |
| Bezel | Yellow Gold With Diamond |
| Glass | Sapphire Crystal |
| Bracelet/Strap | Custom Made Leather Strap |
| Water Resistance | 30m |
| Additional info |
|
| Model | 6694 |
| Year | 1968(2.4 mil series) |
| Case Material | Stainless Steel |
| Gender | Unisex |
| Movement | Manual Winding Cal.1225 |
| Power Reserve | 30 Hours |
| Case Description | 34.0 mm |
| Dial | Black dial with gold indices |
| Bezel | Stainless Steel |
| Crystal | Mineral |
| Bracelet/Strap | Stainless Steel Oyster Bracelet |
| Water Resistance | 30m |
| Additional info |
|
| Model | 3210.51.00 |
| Year | N/A |
| Case Material | Stainless Steel |
| Gender | Mens |
| Movement | Automatic Cal.Omega 1164 |
| Power Reserve | 44 hours |
| Case Description | 40.0 mm |
| Case Back | Solid |
| Dial | Black |
| Bezel | Aluminium Tachymeter |
| Glass | Sapphire Crystal |
| Bracelet/Strap | Stainless Steel Bracelet |
| Water Resistance | 100m |
| Additional info |
|
| Model | 85190 |
| Year | N/A |
| Case Material | Stainless Steel |
| Gender | Mens |
| Movement | Automatic |
| Power Reserve | 42 hours |
| Case Description | 37.0 mm |
| Case Back | Solid |
| Dial | Orange |
| Bezel | Stainless Steel |
| Glass | Sapphire Crystal |
| Bracelet/Strap | Stainless Steel Bracelet |
| Water Resistance | 200m |
| Additional info |
|
| Model | 5500 |
| Year | 1974(4.0 mil series) |
| Case Material | Stainless Steel |
| Gender | Mens |
| Movement | Automatic |
| Power Reserve | 30 hours |
| Case Description | 34.0 mm |
| Dial | Silver |
| Bezel | Stainless Steel |
| Glass | Acrylic Crystal |
| Bracelet/Strap | Stainless Steel Oyster Bracelet |
| Water Resistance | 30 m |
| Additional info |
|
| Model | SD38S |
| Year | N/A |
| Case Material | Stainless Steel |
| Gender | Mens |
| Movement | Automatic |
| Power Reserve | 42 hours |
| Case Description | 38.0 mm |
| Case Back | Solid |
| Dial | Black |
| Bezel | Stainless Steel |
| Glass | Sapphire Crystal |
| Bracelet/Strap | Rubber Strap |
| Water Resistance | 200m |





