Showing all 9 results
RM1,850.00
Show details
| Additional info |
|
| Model |
01 635 7500 4164 07 8 20 50
|
| Year | Undate |
| Case Material | Stainless Steel |
| Gender | Gent |
| Movement | Automatic Calibre 635 |
| Power Reserve | 38 hours |
| Case Description | 40.0 mm |
| Case Back | Transparent |
| Dial | Black |
| Bezel | Stainless Steel |
| Glass | Sapphire Crystal |
| Bracelet/Strap | Stainless Steel Bracelet |
| Water Resistance | 50m |
| Conditon | Watch Has Been Polished By Specialist. |
RM4,000.00
Remarks :ORIS-001
Show details
| Additional info |
|
| Model | 0173576514764-0742506B |
| Year | New Watch |
| Case Material | Black DLC Stainless Steel |
| Gender | Mens |
| Movement | Automatic |
| Power Reserve | 38 hours |
| Case Description | 43.0 mm |
| Case Back | Transparent |
| Dial | Black Index Hour Markers |
| Bezel | Black Ceramic |
| Glass | Sapphire Crystal |
| Bracelet/Strap | Black Rubber Strap |
| Water Resistance | 100m |
RM5,500.00
Show details
| Additional info |
|
| Model | 01 675 7648 4264-07 5 23 77 |
| Year | 2013 |
| Case Material | Multi-Piece Stainless Steel Case, Grey PVD Plated |
| Gender | Gent |
| Movement | Automatic Cal.Oris 675 |
| Power Reserve | 48 hours |
| Case Description | 46.0mm |
| Case Back | Transparent |
| Dial | Black |
| Bezel | Stainless Steel |
| Glass | Sapphire Crystal |
| Bracelet/Strap | Leather Strap With Pin Buckle |
| Water Resistance | 30m |
RM6,100.00
AD-Malaysia
Show details
| Additional info |
|
| Model | 01 674 7661 4434-07 4 22 20FC |
| Year | 2015 |
| Case Material | Stainless Steel |
| Gender | Gent |
| Movement | Automatic Cal.Oris 674 |
| Power Reserve | 48 hours |
| Case Description | 44.0mm |
| Case Back | Transparent |
| Dial | Black |
| Bezel | Stainless Steel |
| Glass | Sapphire Crystal |
| Bracelet/Strap | Rubber Strap With Deployment Buckle |
| Water Resistance | 100 meter |
RM3,800.00
AD-Malaysia
Show details
| Additional info |
|
| Model | 01 673 7563 4184-07 4 27 01 |
| Year | 2005 |
| Case Material | Stainless Steel |
| Gender | Gent |
| Movement | Automatic Cal.Oris 673 |
| Power Reserve | 48 hours |
| Case Description | 45.0mm |
| Case Back | Transparent |
| Dial | Black |
| Bezel | Stainless Steel |
| Glass | Sapphire Crystal |
| Bracelet/Strap | Rubber Strap With Folding Buckle |
| Water Resistance | 50 meter |
RM9,700.00
Remarks ORIS-006
AD-Malaysia
Show details
| Additional info |
|
| Model | 649.7632.4164 |
| Year | 2009 |
| Case Material | Stainless steel |
| Gender | Mens |
| Movement | Automatic |
| Power Reserve | 38 Hour |
| Case Description | 42.0 mm |
| Case Back | Transparent |
| Dial | Black |
| Bezel | Stainless Steel |
| Glass | Sapphire Crystal |
| Bracelet/Strap | Stainless Steel Bracelet |
| Water Resistance | 100m |
RM4,200.00
Remarks :ORIS-002
Show details
| Additional info |
|
| Model | 0173576514765-4765-0742506B |
| Year | New Watch |
| Case Material | Black DLC Stainless Steel |
| Gender | Mens |
| Movement | Automatic |
| Power Reserve | 38 hours |
| Case Description | 43.0 mm |
| Case Back | Transparent |
| Dial | Black Index Hour Markers |
| Bezel | Black Ceramic |
| Crystal | Sapphire Crystal |
| Bracelet/Strap | Black Rubber Strap |
| Water Resistance | 100m |
RM10,550.00
Remarks :ORIS-005
Show details
| Additional info |
|
| Model | 01 674 7630 7154 |
| Year | 2009 |
| Case Material | Titanium |
| Gender | Mens |
| Movement | Automatic |
| Power Reserve | 48 hours |
| Case Description | 51.0 mm |
| Case Back | Solid |
| Dial | Black |
| Bezel | Stainless Steel |
| Glass | Sapphire Crystal |
| Bracelet/Strap | Titanium metal bracelet, folding clasp with extension |
| Water Resistance | 1000m |
RM6,600.00
Remarks :Come with 8 Day Table Clock
Show details
| Additional info |
|
| Model | 69019044051LB |
| Year | N/A |
| Case Material | Stainless Steel |
| Case Back | Transparent |
| Gender | Mens |
| Movement | Automatic |
| Power Reserve | 38 hours |
| Case Description | 42.5 mm |
| Case Back | Transparent |
| Dial | White |
| Bezel | Silver |
| Glass | Sapphire Crystal |
| Bracelet/Strap | Alligator Strap |
| Water Resistance | 30m |