Product Description
Tudor Grantour Chrono Flyback 20550N(Unworn)TU-002
RM13,400.00
Omega Speedmaster Olympics Games Collection 522.30.42.30.06.001(New Watch)OMG-080
RM28,800.00
RM33,800.00
| Additional info |
|
| Model | 18.1969.469/71.C504 |
| Year | Undate |
| Case Material | Rose Gold |
| Gender | Mens |
| Movement | Automatic |
| Power Reserve | 42 hours |
| Case Description | 40.0 mm |
| Case Back | Transparent |
| Dial | Champagne |
| Bezel | Bronze |
| Glass | Sapphire Crystal |
| Bracelet/Strap | Leather Strap With Pin Buckle |
| Water Resistance | 30m |
Related Products
| Additional info |
|
| Model | IW500501 |
| Year | New Watch |
| Case Material | Stainless Steel |
| Gender | Mens |
| Movement | Automatic |
| Power Reserve | 7 Days |
| Case Description | 46.0 mm |
| Case Back | Transparent |
| Dial | Black |
| Bezel | Stainless Steel |
| Glass | Sapphire Crystal |
| Bracelet/Strap | Alligator Strap |
| Water Resistance | 120m |
| Additional info |
|
| Model | 70330B |
| Year | 2018 |
| Case Material | Stainless Steel |
| Gender | Gent |
| Movement | Automatic Cal. 2892 |
| Power Reserve | 42 hours |
| Case Description | 42.0mm |
| Case Back | Solid |
| Dial | Opaline |
| Bezel | Stainless Steel |
| Glass | Sapphire Crystal |
| Bracelet/Strap | Stainless Steel Bracelet |
| Water Resistance | 150m |
| Additional info |
|
| Model | 0173576514765-4765-0742506B |
| Year | New Watch |
| Case Material | Black DLC Stainless Steel |
| Gender | Mens |
| Movement | Automatic |
| Power Reserve | 38 hours |
| Case Description | 43.0 mm |
| Case Back | Transparent |
| Dial | Black Index Hour Markers |
| Bezel | Black Ceramic |
| Crystal | Sapphire Crystal |
| Bracelet/Strap | Black Rubber Strap |
| Water Resistance | 100m |
| Additional info |
|
| Model | 8880 CD TNR |
| Year | 2014 |
| Case Material | Pvd Coating |
| Gender | Mens |
| Movement | Automatic |
| Power Reserve | 42 Hour |
| Case Description | 40.0 mm |
| Case Back | Solid |
| Dial | Black |
| Bezel | Pvd Coating |
| Glass | Sapphire Crystal |
| Bracelet/Strap | Rubber Strap With Pin Buckle |
| Water Resistance | 30m |
| Additional info |
|
| Model | BR01-92-COM-G-SG |
| Year | Undate |
| Case Material | Stainless Steel PVD case |
| Gender | Mens |
| Movement | Automatic |
| Power Reserve | 42 hours |
| Case Description | 46.0 mm |
| Case Back | Solid |
| Dial | Black Dial with Red Numeral |
| Bezel | Pvd Coating |
| Glass | Red Sapphire Crystal |
| Bracelet/Strap | Rubber Strap |
| Water Resistance | 100m |
| Additional info |
|
| Model | Pam414 |
| Year | 2012 |
| Case Material | Stainless Steel |
| Gender | Mens |
| Movement | Manual Winding |
| Power Reserve | 56 hours |
| Case Description | 44.0 mm |
| Case Back | Solid Case Back With Eiffel Tower Logo |
| Dial | Black |
| Bezel | Stainless Steel |
| Glass | Sapphire Crystal |
| Bracelet/Strap | Calf Leather Strap |
| Water Resistance | 100m |
| Additional info |
|
| Model | IW501902 |
| Year | New Watch |
| Case Material | Ceramic |
| Gender | Mens |
| Movement | Automatic |
| Power Reserve | 168 hours |
| Case Description | 48.0 mm |
| Case Back | Solid |
| Dial | Grey |
| Bezel | Ceramic |
| Glass | Sapphire Crystal |
| Bracelet/Strap | Nylon Strap |
| Water Resistance | 60m |
| Additional Info |
|
| Model | 90290-52-111-BACA |
| Year | 2014 |
| Case Material | Rosegold |
| Gender | Gent |
| Movement | Automatic |
| Power Reserve | 42 hours |
| Case Description | 39.0mm |
| Case Back | Transparent |
| Dial | White |
| Bezel | Rosegold |
| Glass | Sapphire Crystal |
| Bracelet/Strap | Aligator Strap |
| Water Resistance | 30m |
| Additional info |
|
| Model | J002120101 |
| Year | Undate |
| Case Material | Stainless Steel |
| Gender | Gent |
| Movement | Manual Winding |
| Power Reserve | 42 hours |
| Case Description | 41.0mm |
| Case Back | Transparent |
| Dial | Black |
| Bezel | Stainless Steel |
| Glass | Sapphire Crystal |
| Bracelet/Strap | Leather Strap With Deployment Buckle |
| Water Resistance | 30 meter |
| Additional Info |
|
| Model | 83588DRAGON-W |
| Year | Undate |
| Case Material | Stainless Steel |
| Gender | Gent |
| Movement | Automatic |
| Power Reserve | N/A |
| Case Description | 40.0mm |
| Case Back | Transparent |
| Dial | Silver |
| Bezel | Stainless Steel |
| Glass | Sapphire Crystal |
| Water Resistance | 100 meter |
| Additional info |
|
| Model | 311.30.42.30.99.002 |
| Year | 2017 |
| Case Material | Stainless Steel |
| Gender | Gents |
| Movement | Manual Winding Cal.Omega 1861 |
| Power Reserve | 48 hours |
| Case Description | 42.0 mm |
| Case Back | Solid |
| Dial | Silver |
| Bezel | Stainless Steel |
| Glass | Sapphire Crystal |
| Bracelet/Strap | Stainless Steel Bracelet |
| Water Resistance | 50m |
| Additional info |
|
| Model | WAR5011.FC6291 |
| Year | Undate |
| Case Material | Stainless Steel |
| Gender | Mens |
| Movement | Automatic |
| Power Reserve | 42 hours |
| Case Description | 41.0 mm |
| Case Back | Transparent |
| Dial | Silver |
| Bezel | Stainless Steel |
| Glass | Sapphire Crystal |
| Bracelet/Strap | Alligator Strap |
| Water Resistance | 30m |
| Additional Info |
|
| Model | PAM 113 |
| Year | 2008 |
| Case Material | Stainless Steel |
| Gender | Gent |
| Movement | Manual Winding Cal.OP XI |
| Power Reserve | 56 hours |
| Case Description | 44.0mm |
| Case Back | Transparent |
| Dial | White |
| Bezel | Stainless Steel |
| Glass | Sapphire Crystal |
| Bracelet/Strap | Calf Leather Strap With Stainless Steel Pin Buckle |
| Water Resistance | 300 meter |
| Additional info |
|
| Model | 0173576514764-0742506B |
| Year | New Watch |
| Case Material | Black DLC Stainless Steel |
| Gender | Mens |
| Movement | Automatic |
| Power Reserve | 38 hours |
| Case Description | 43.0 mm |
| Case Back | Transparent |
| Dial | Black Index Hour Markers |
| Bezel | Black Ceramic |
| Glass | Sapphire Crystal |
| Bracelet/Strap | Black Rubber Strap |
| Water Resistance | 100m |
| Additional info |
|
| Model | PAM183 |
| Year | 2008 |
| Case Material | Stainless Steel |
| Gender | Gent |
| Movement | Manual Winding |
| Power Reserve | 42 hours |
| Case Description | 45.0mm |
| Case Back | Transparent |
| Dial | Black |
| Bezel | Stainless Steel |
| Glass | Sapphire Crystal |
| Bracelet/Strap | Calf Leather Strap With Stainless Steel Pin Buckle |
| Water Resistance | 100 meter |





