Product Description
Rolex GMT Master II 116710LN(Pre Owned Rolex Watch)RL-645 (Cash Price)
RM45,800.00
Rolex Airking 114200 Silver Dial (Pre-Owned Rolex Watch) RL-649
RM15,800.00
RM27,800.00
| Additional info |
|
| Model | 116400 |
| Year | 2011(V Series)
AD-Italy |
| Case Material | Stainless Steel |
| Gender | Gent |
| Movement | Automatic Cal.3131 |
| Power Reserve | 42 hours |
| Case Description | 40.0 mm |
| Case Back | Solid |
| Dial | Black |
| Bezel | Stainless Steel |
| Glass | Sapphire Crystal |
| Bracelet/Strap | Stainless Steel Oyster bracelet |
| Water Resistance | 100m |
Categories: Pre-Owned Rolex Watch, Pre-Owned Watch, Rolex, Rolex Oyster Perpetual
Related Products
| Additional info |
|
| Model | 177200 |
| Year | 2007(M Series) |
| Case Material | Stainless Steel |
| Gender | Mens |
| Movement | Automatic Cal.2231 |
| Power Reserve | 42 hours |
| Case Description | 31.0 mm |
| Case Back | Solid |
| Dial | Black |
| Bezel | Stainless Steel |
| Glass | Sapphire Crystal |
| Bracelet/Strap | Stainless Steel Oyster Bracelet |
| Water Resistance | 100 m |
| Additional info |
|
| Model | T.OXY2.BBBB.00.BB |
| Year | 2011 |
| Case Material | Black Satin-Finished Stainless Steel |
| Gender | Mens |
| Movement | Automatic Cal.C22RJ51 |
| Power Reserve | 42Hour |
| Case Description | 46.0mm |
| Case Back | Solid |
| Dial |
Blackened with Titanic coal |
| Bezel | Stabilized Titanic extreme rusted |
| Glass | Sapphire Crystal |
| Bracelet/Strap | Rubber Strap |
| Water Resistance | 50m |
| Additional info |
|
| Model | CV2010.BA0794 |
| Year | Undate |
| Case Material | Stainless Steel |
| Gender | Gent |
| Movement | Automatic Calibre.16 |
| Power Reserve | 42 hours |
| Case Description | 41.0mm |
| Dial | Black |
| Bezel | Stainless Steel |
| Glass | Sapphire Crystal |
| Bracelet/Strap | Stainless Steel Bracelet |
| Water Resistance | 100 meter |
| Additional info |
|
| Model | PAM 299 |
| Year | 2009 |
| Case Material | Stainless Steel |
| Gender | Gents |
| Movement | Automatic |
| Power Reserve | 42 hours |
| Case Description | 44.0mm |
| Case Back | Solid |
| Dial | Black |
| Bezel | Stainless Steel |
| Glass | Sapphire crystal |
| Bracelet/Strap | Stainless Steel Bracelet |
| Water Resistance | 300 meter |
|
|
| Model | WAV511B.BA0900 |
| Year | 2014 |
| Case Material | Stainless Steel |
| Gender | Mens |
| Movement | Automatic |
| Power Reserve | 44 hours |
| Case Description | 40.2 mm |
| Case Back | Transparent |
| Dial | Silver |
| Bezel | Stainless Steel |
| Glass | Sapphire Crystal |
| Bracelet/Strap | Stainless Steel Bracelet |
| Water Resistance | 100m |
| Additional info |
|
| Model | 26182ST.OO.D018CR.01 |
| Year | 2010 |
| Case Material | Stainless Steel |
| Gender | Gent |
| Movement | Automatic |
| Power Reserve | 60 hours |
| Case Description | 42.0mm |
| Case Back | Solid |
| Dial | Silver Tapisserie |
| Bezel | Stainless Steel |
| Glass | Sapphire Crystal |
| Bracelet/Strap | Blue Alligator Leather |
| Water Resistance | 100 meter |
| Additional info |
|
| Model | 6427 |
| Year | 1974(3.0 mil series) |
| Case Material | Stainless Steel |
| Gender | Mens |
| Movement | Manual Winding |
| Power Reserve | 30 hours |
| Case Description | 34.0 mm |
| Dial | Silver |
| Bezel | Stainless Steel |
| Glass | Sapphire Crystal |
| Bracelet/Strap | Stainless Steel Oyster Bracelet |
| Water Resistance | 100m |
| Additional Info |
|
| Model | 26020ST.OO.D001IN.02A |
| Year | 2008 |
| Case Material | Stainless Steel |
| Gender | Gent |
| Movement | Automatic Cal.2226/2845 |
| Power Reserve | 50 hours |
| Case Description | 42.0mm |
| Case Back | Solid |
| Dial | White |
| Bezel | Stainless Steel |
| Glass | Sapphire Crystal |
| Bracelet/Strap | Rubber strap With Stainless Steel Pin Buckle |
| Water Resistance | 100m |
| Additional info |
|
| Model | 3210.51.00 |
| Year | N/A |
| Case Material | Stainless Steel |
| Gender | Mens |
| Movement | Automatic Cal.Omega 1164 |
| Power Reserve | 44 hours |
| Case Description | 40.0 mm |
| Case Back | Solid |
| Dial | Black |
| Bezel | Aluminium Tachymeter |
| Glass | Sapphire Crystal |
| Bracelet/Strap | Stainless Steel Bracelet |
| Water Resistance | 100m |
| Additional info |
|
| Model | 0320075 |
| Year | 2012 |
| Case Material | Stainless Steel |
| Gender | Mens |
| Movement | Automatic |
| Power Reserve | 42 hours |
| Case Description | 46.0 mm |
| Case Back | Transparent |
| Dial | Black |
| Bezel | Rubber |
| Glass | Sapphire Crystal |
| Bracelet/Strap | Rubber Strap |
| Water Resistance | 100m |
| Additional info |
|
| Model | 69019044051LB |
| Year | N/A |
| Case Material | Stainless Steel |
| Case Back | Transparent |
| Gender | Mens |
| Movement | Automatic |
| Power Reserve | 38 hours |
| Case Description | 42.5 mm |
| Case Back | Transparent |
| Dial | White |
| Bezel | Silver |
| Glass | Sapphire Crystal |
| Bracelet/Strap | Alligator Strap |
| Water Resistance | 30m |
| Additional info |
|
| Model | BR01-96 |
| Year | N/A |
| Case Material | Black Pvd Coating |
| Gender | Mens |
| Movement | Automatic |
| Power Reserve | 42 hours |
| Case Description | 46.0 mm |
| Case Back | Solid |
| Dial | Black |
| Bezel | Black Pvd Coating |
| Glass | Sapphire Crystal |
| Bracelet/Strap | Rubber Strap With Pin Buckle |
| Water Resistance | 100m |
| Additional info |
|
| Model | 25995IP.OO.1000TI.01 |
| Year | 2005 |
| Case Material | Titanium |
| Gender | Gent |
| Movement | Automatic |
| Power Reserve | 40hours |
| Case Description | 42.0mm |
| Case Back | Solid |
| Dial | Black |
| Bezel | Platinum |
| Glass | Sapphire Crystal |
| Bracelet/Strap | Titanium Bracelet |
| Water Resistance | 100 meter |
| Additional info |
|
| Model | FER011 |
| Year | 2006 |
| Case Material | Stainless Steel |
| Gender | Gent |
| Movement | Automatic |
| Power Reserve | 42 hours |
| Case Description | 45.0 mm |
| Case Back | Solid |
| Dial | Yellow |
| Bezel | Stainless Steel |
| Glass | Sapphire Crystal |
| Bracelet/Strap | Alligator Strap With Deployment Buckle |
| Water Resistance | 100m |
| Additional Info |
|
| Model | 321.30.44.52.01.002 |
| Year | 2012 |
| Case Material | Stainless Steel |
| Case Back | Solid |
| Gender | Mens |
| Movement | Automatic Co-Axial 3888 |
| Power Reserve | 52 hours |
| Case Description | 44.25mm Stainless Steel |
| Dial | Black dial with Arabic numerals and subdials in Olympic pattern |
| Bezel | Aluminium Tachymeter |
| Glass | Sapphire Crystal |
| Bracelet/Strap | Stainless Steel Bracelet |
| Water Resistance | 100m |









