Product Description
Rolex Explorer 2 16570 Black Dial 3186 Movement(Pre-Owned Rolex Watch) RL-529
RM26,000.00
Rolex Submariner No Date 14060M Random Serial (Pre-Owned Rolex Watch)RL-545
RM35,500.00
RM59,800.00
| Additional info |
|
| Model | 116710BLNR |
| Year | Jun’2017(AN Series) |
| Case Material | Stainless Steel |
| Gender | Gent |
| Movement | Automatic Cal.3186 |
| Power Reserve | 48 hours |
| Case Description | 40.0mm |
| Case Back | Solid |
| Dial | Black |
| Bezel | Ceramic Blue And Black Bezel |
| Glass | Sapphire Crystal |
| Bracelet/Strap | Stainless Steel Oyster Bracelet |
| Water Resistance | 100m |
AD-South Korea
Unnamed Warranty Card
Categories: Pre-Owned Rolex Watch, Pre-Owned Watch, Rolex, Rolex Sport
Related Products
| Additional info |
|
| Model | SD38S |
| Year | N/A |
| Case Material | Stainless Steel |
| Gender | Mens |
| Movement | Automatic |
| Power Reserve | 42 hours |
| Case Description | 38.0 mm |
| Case Back | Solid |
| Dial | Black |
| Bezel | Stainless Steel |
| Glass | Sapphire Crystal |
| Bracelet/Strap | Rubber Strap |
| Water Resistance | 200m |
| Additional info |
|
| Model | 69019044051LB |
| Year | N/A |
| Case Material | Stainless Steel |
| Case Back | Transparent |
| Gender | Mens |
| Movement | Automatic |
| Power Reserve | 38 hours |
| Case Description | 42.5 mm |
| Case Back | Transparent |
| Dial | White |
| Bezel | Silver |
| Glass | Sapphire Crystal |
| Bracelet/Strap | Alligator Strap |
| Water Resistance | 30m |
| Additional info |
|
| Model | 116231 |
| Year | 2007(D Series) |
| Case Material | Stainless Steel and Everose gold |
| Gender | Gent |
| Movement | Automatic Cal.3135 |
| Power Reserve | 42 hours |
| Case Description | 36.0 mm |
| Case Back | Solid |
| Dial | White |
| Bezel | Everose gold Fluted Bezel |
| Glass | Sapphire Crystal |
| Bracelet/Strap | Stainless Steel And Rosegold Jubilee Bracelet |
| Water Resistance | 100m |
| Additional info |
|
| Model | 3210.51.00 |
| Year | N/A |
| Case Material | Stainless Steel |
| Gender | Mens |
| Movement | Automatic Cal.Omega 1164 |
| Power Reserve | 44 hours |
| Case Description | 40.0 mm |
| Case Back | Solid |
| Dial | Black |
| Bezel | Aluminium Tachymeter |
| Glass | Sapphire Crystal |
| Bracelet/Strap | Stainless Steel Bracelet |
| Water Resistance | 100m |
| Additional info |
|
| Model | Piaget |
| Year | N/A |
| Case Material | Yellow Gold |
| Gender | Lady |
| Movement | Quartz |
| Power Reserve | N/A |
| Case Description | N/A |
| Case Back | Solid |
| Dial | Champagne |
| Bezel | Yellow Gold With Diamond |
| Glass | Sapphire Crystal |
| Bracelet/Strap | Custom Made Leather Strap |
| Water Resistance | 30m |
| Additional Info |
|
| Model | 5134R |
| Year | N/A |
| Case Material | Rosegold |
| Gender | Mens |
| Movement | Manual Winding |
| Power Reserve | 44 hours |
| Case Description | 37.0mm |
| Case Back | Transparent |
| Dial | Silver |
| Bezel | Rosegold |
| Crystal | Sapphire Crystal |
| Bracelet/Strap | Aligator Strap |
| Water Resistance | 25 m |
| Additional Info |
|
| Model | LC02A002A001 |
| Year | N/A |
| Case Material | Stainless Steel |
| Gender | Mens |
| Movement | Automatic |
| Power Reserve | 42 hours |
| Case Description | 45mm |
| Case Back | Solid |
| Dial | Black |
| Bezel | Stainless Steel |
| Glass | Sapphire Crystal |
| Bracelet/Strap | Rubber Strap |
| Water Resistance | 100m |
| Additional info |
|
| Model | IW391011 |
| Year | 2011 |
| Case Material | Stainless Steel |
| Gender | Gent |
| Movement | Automatic |
| Power Reserve | 42 hours |
| Case Description | 42mm |
| Case Back | Solid |
| Dial | White |
| Bezel | Stainless Steel |
| Glass | Sapphire Crystal |
| Bracelet/Strap | Stainless Steel Bracelet |
| Water Resistance | 30 meter |
| Additional info |
|
| Model | BR01-92 R |
| Year | Pre-Owned |
| Case Material | 18K Rose Gold |
| Gender | Mens |
| Movement | Automatic |
| Power Reserve | 42 hours |
| Case Description | 46.0 mm |
| Dial | Rose |
| Bezel | 18K Rose Gold |
| Crystal | Sapphire Crystal |
| Bracelet/Strap | Leather Strap |
| Water Resistance | 100m |
| Additional info |
|
| Model |
|
|
| Year | 1999 | |
| Gender | Gent | |
| Movement | Automatic | |
| Power Reserve | 42 Hour | |
| Case Description | 42.0 mm | |
| Case Back | Solid | |
| Dial | White | |
| Bezel | Stainless Steel | |
| Glass | Sapphire Crystal | |
| Bracelet/Strap | Leather strap With Stainless Steel Deployment Buckle | |
| Water Resistance | 100m |
| Additional info |
|
| Model | 25840-11-612-FK6A |
| Year | Undate |
| Case Material | Stainless Steel |
| Gender | Mens |
| Movement | Automatic |
| Power Reserve | 42 hours |
| Case Description | 36.0mm |
| Case Back | Transparent |
| Dial | Black |
| Bezel | Stainless Steel |
| Glass | Sapphire Crystal |
| Bracelet/Strap | Rubber Strap |
| Water Resistance | 30m |
| Additional info |
|
| Model | 25030R01.1111.D00 |
| Year | 2006 |
| Case Material | Stainless Steel |
| Gender | Mens |
| Movement | Automatic |
| Power Reserve | 42 hours |
| Case Description | 44.0 mm |
| Case Back | Solid |
| Dial | White |
| Bezel | Stainless Steel |
| Glass | Sapphire Crystal |
| Bracelet/Strap | Leather Strap |
| Water Resistance | 100m |
| Additional info |
|
| Model | BR01-96 |
| Year | N/A |
| Case Material | Black Pvd Coating |
| Gender | Mens |
| Movement | Automatic |
| Power Reserve | 42 hours |
| Case Description | 46.0 mm |
| Case Back | Solid |
| Dial | Black |
| Bezel | Black Pvd Coating |
| Glass | Sapphire Crystal |
| Bracelet/Strap | Rubber Strap With Pin Buckle |
| Water Resistance | 100m |
| Additional info |
|
| Model | 85190 |
| Year | N/A |
| Case Material | Stainless Steel |
| Gender | Mens |
| Movement | Automatic |
| Power Reserve | 42 hours |
| Case Description | 37.0 mm |
| Case Back | Solid |
| Dial | Orange |
| Bezel | Stainless Steel |
| Glass | Sapphire Crystal |
| Bracelet/Strap | Stainless Steel Bracelet |
| Water Resistance | 200m |
| Additional info |
|
| Model | 177200 |
| Year | 2007(M Series) |
| Case Material | Stainless Steel |
| Gender | Mens |
| Movement | Automatic Cal.2231 |
| Power Reserve | 42 hours |
| Case Description | 31.0 mm |
| Case Back | Solid |
| Dial | Black |
| Bezel | Stainless Steel |
| Glass | Sapphire Crystal |
| Bracelet/Strap | Stainless Steel Oyster Bracelet |
| Water Resistance | 100 m |









